| 设备外型尺寸 | 2980mm×600mm×1250mm |
| 装机总功率 | 约2.6Kw |
| 溶剂 | 水性,溶剂 |
| 基带 | PET膜(50-188um) |
| 基带宽幅 | 180mm |
| 流延宽度 | 150mm |
| 调刀精度 | 0.001mm |
| 厚度精度 | ±(1um+2%带厚度) |
| 刮刀 | 圆筒逗号刮刀 |
| 流延速度 | 0.01-2M/min |
| 流延厚度 | 5~400μm(静止可达到1200um以上) |
| 刮刀高度 | 0~3500μm |
| 粘度 | 200-50000mpa.s |
| 有效烘干长度 | 2米,1.5米 |
| 温控 | 3段底板加热+热风加热 |
| 温度控制 | 室温~100℃可调(控制±0.1℃) |
| 流延膜控制 | 双伺服电机控制,张力可调 |
