| 载带材质 | PET薄膜 50-188um |
| 涂布宽度 | 650-1200mm(可按客户选择尺寸) |
| 流延速度 | 0.02-3(M/min) |
| 膜厚度 | 50-1500um |
| 厚度精度 | ±(1um+2%材料厚度) |
| 间隙精度 | 0.001mm |
| 固含量 | 50%-70% |
| 粘度 | 1000-50000mpa.s |
| 供料方式 | 氮气加压、激光液位测厚、卡吼控制自动供料 |
| 液位精度 | ±0.1mm |
| 烘箱长度 | 20米、30米、36米 |
| 烘箱加热 | 底部热风逆风独立加热,上部逆风热循环加热 |
| 加热分区 | (4-8-6) / (4-10-8-8) / (6-10-8-8-6) |
| 干燥区域温度 | Max.120℃-150℃ |
| 热风温度精度 | ±2℃ |
| 分切 | 5把、13把 |
| 控制 | 伺服电机加精密行星减速机 |
| 换卷直径 | Max400mm |
