| 载带材质 | PET薄膜(50-188um) |
| 流延宽度 | 350-600mm |
| 流延速度 | 0.05-6.0(M/min) |
| 刮刀高度 | 5~4500μm |
| 适用粘度 | 300~50000(mpa.s) |
| 刮刀间隙控制 | 手动旋钮转动丝杠控制间隙,配合千分表显示高度 |
| 流延厚度精度 | ±(1um+2%带厚度) |
| 底板控制温度 | Max.120℃(150℃-350℃高温定制) |
| 干燥区长度 | 8米、10米、12米、24米 |
| 加热方式 | 底部每一米单独温控底板加热,上部每4米热风加热 |
| 自动供料系统 | 全自动供料,PID控制流量,控制精度±0.1mm |
| 液位高度 | 0-40.0mm |
| 修边分切 | 剪式圆刀分切 |
| 工作电压 | 380V 50/60HZ |
