| 载带材质 | PET薄膜50-188um |
| 涂布宽度 | 550MM(可按客户选择尺寸) |
| 流延速度 | 0.02-20(M/min) |
| 膜厚度 | 5-1500um |
| 厚度精度 | ±(1% +1um) |
| 固含量 | 10%-60% |
| 粘度 | 300-50000mpa.s |
| 供料方式 | 氮气加压,激光液位测厚,卡吼控制流量 |
| 液位精度 | ±0.1mm |
| 烘箱长度 | 4米*3组,共12米 |
| 烘箱加热 | 底部12段底板独立加热,上部热风循环调节; |
| 干燥区域温度 | Max.120℃ |
| 热风温度精度 | ±2℃ |
| 在线测厚精度 | ±0.45um |
| 换卷直径 | Max400mm |
| 最大功率 | 60KW |
| 外观设计 | 专利外观 |
