| 载带材质 | PET薄膜 50-188um |
| 涂布宽度 | 200-550mm(可按客户选择尺寸) |
| 流延速度 | 0.02-6(M/min) |
| 膜厚度 | 5-1200um |
| 厚度精度 | ±(2%+1um) |
| 固含量 | 10%-80% |
| 粘度 | 300-50000mpa.s |
| 供料方式 | 氮气加压、激光液位测厚、卡吼控制自动供料 |
| 液位精度 | ±0.1mm |
| 烘箱长度 | 每2米一个单元,区分4米、6米、8米、12米、16米、20米 |
| 烘箱加热 | 底部每1米段底板独立加热,上部每4米一个热风循环加热 |
| 干燥区域温度 | Max.120℃(150℃-350℃高温定制) |
| 热风温度精度 | ±2℃ |
| 换卷直径 | Max400mm |
